Таблицы характеристик одежды Shimano
30.11.2014
Размеры одежды Shimano серии NEXUS |
|||||
Старый JP | Новый JP | EU | Рост | Объем груди | Объем талии |
см | см | см | |||
140 | 140 | 140 | 135-145 | 64-72 | 53-62 |
SS | XS | 2XS | 145-155 | 72-80 | 60-68 |
WM | WM | 150-160 | 80-86 | 60-70 | |
S | S | XS | 150-160 | 78-86 | 66-77 |
M | M | S | 160-170 | 84-92 | 72-80 |
LS | L | MS | 165-175 | 90-98 | 78-88 |
L | LS | M | 170-180 | 90-98 | 78-88 |
LLS | XLS | LS | 170-180 | 96-104 | 86-96 |
LL | XL | L | 175-185 | 96-104 | 86-96 |
3L | 2XL | XL | 180-190 | 102-110 | 94-104 |
4L | 3XL | XXL | 185-195 | 111-125 | 105-115 |
5L | 4XL | XXL | 190-200 | 121-135 | 114-124 |
Размеры одежды Shimano серии XEFO |
|||||
Старый JP | Новый JP | EU | Рост | Объем груди | Объем талии |
см | см | см | |||
M | M | S | 167-173 | 89-95 | 75-81 |
L | L | M | 172-178 | 93-99 | 79-85 |
LL | XL | L | 177-183 | 97-103 | 83-89 |
3L | 2XL | XL | 182-188 | 101-107 | 87-93 |
Размеры перчаток |
Размеры головных уборов |
|||
Размер | Охват ладони | Размер | Окружность головы | |
см | см | |||
M | 23-24 | S | 55,5 | |
L | 25-26 | Free | 58,5 | |
XL | 27-28 | King | 61,5 |